最終修正日時:2010年10月15日、午前7時頃
〜 素材系アイテムの用途一覧 〜
アイテム | 武器強化 | 防具強化 | 納品 | 落す敵 |
---|
鉄の欠片 | ア1、エ1、 | | | アンキロン、デス・パイソン、マッドマン |
銅の欠片 | | ア1、エ1、 | ○ | マンティス |
銀の欠片 | エ2、 | | ○ | アイスマン |
金の欠片 | ク3、 | | ○ | メルトンマン |
ルビー | | | ○ | サラマンダー |
サファイア | | | ○ | ビッグアイ、アイス・E |
ヒスイ | ク2、 | | ○ | ラバーマウス、シルフ |
アメジスト | | | ○ | ローパー、ゾンビ |
水晶 | | エ2、 | | ウンディーネ |
真珠 | | エ3、 | | ゼリーアイ |
黒真珠 | ク4、 | | | パープルアイ |
ブラッドジュエル | | シ4、 | | ポイズンゾンビ |
ダイアモンド | | ア4、ク4、 | | エビルジェル |
レッドダイア | | | | デビルラバー |
イノシシの牙 | | | ○ | ボアヘッド |
ドラゴンの牙 | シ3、 | | | Gドラゴン、Bドラゴン |
アイスファング | シ4、 | | | Gドラゴン、Bドラゴン |
硬い角 | | | ○ | キマイラ |
巨人の角 | ア4、 | | | サイクロプス |
ドラゴンの角 | エ4、 | エ4、 | | Gドラゴン、Bドラゴン |
鳥の爪 | シ1、 | | | ハーピー、ハイハーピー、グリフォン |
鋭い爪 | ア2、 | | | メガタートル、モス |
岩のような爪 | エ3、 | | | 大岩亀 |
ドラゴンの爪 | ア3、 | | | Gドラゴン、Bドラゴン |
サソリの毒針 | シ2、 | | | 大サソリ |
鋼鉄の毒針 | | | ○ | 鋼鉄のサソリ |
白い毛皮 | | シ1、ク1、 | ○ | イエティ、イエティレディ |
丈夫な毛皮 | | ア2、シ2、 | | ボアヘッド、カマイタチ、サイクロプス |
カマイタチの尻尾 | | シ3、 | ○ | カマイタチ |
朱色の羽 | ク1、 | | ○ | ハーピー |
紫色の羽 | | ク2、 | | ハイハーピー |
グリフォンの羽 | | ク3、 | | グリフォン |
ガーゴイルの羽 | | ア3、 | | ガーゴイル |
〜 納品アイテムとその値段 〜
アイテム | 1個の値段 | 納入単位 | 獲得金額 |
獣の肉 | 300 | 3 | 900 |
巨大な獣の肉 | 600 | 3 | 1,800 |
ハーピーの卵 | 4,500 | 1 | 4,000 |
グリフォンの卵 | 9,800 | 1 | 8,000 |
大岩亀の卵 | 14,800 | 1 | 12,500 |
ドラゴンの尻尾 | 3,800 | 1 | 3,800 |
イノシシの牙 | 900 | 3 | 2,700 |
硬い角 | 1,000 | 3 | 3,000 |
鋼鉄の毒針 | 1,000 | 3 | 3,000 |
朱色の羽 | 600 | 3 | 1,800 |
白い毛皮 | 900 | 5 | 4,500 |
カマイタチの尻尾 | 4,000 | 3 | 12,000 |
銅の欠片 | 800 | 3 | 2,400 |
銀の欠片 | 1,800 | 3 | 5,400 |
金の欠片 | 3,000 | 3 | 9,000 |
ルビー | 4,200 | 1 | 4,200 |
サファイア | 3,800 | 1 | 3,800 |
ヒスイ | 3,200 | 1 | 3,200 |
アメジスト | 2,800 | 1 | 2,800 |
光の宝珠 | 2,200 | 1 | 2,200 |
〜 アクセサリと必要材料 〜
アクセサリ | 材料 |
---|
パワーリング | 鉄の欠片:2 | アメジスト:1 | | |
鉄の欠片:2 | 水晶:1 | | |
フェアリーリング | 鉄の欠片:2 | ヒスイ:1 | | |
鉄の欠片:2 | サソリの毒針:3 | | |
炎の守り | 銅の欠片:3 | 朱色の羽:3 | | |
銅の欠片:2 | アメジスト:2 | | |
氷の守り | 銅の欠片:3 | 水晶:3 | | |
銅の欠片:2 | サファイア:2 | | |
雷の守り | 銅の欠片:2 | ヒスイ:2 | | |
銅の欠片:2 | 白い毛皮:3 | | |
ポイズンガード | サソリの毒針:4 | フェアリリング:1 | | |
サソリの毒針:2 | 鋼鉄の毒針:2 | | |
シールドリング | スチールリング:1 | 銀の欠片:4 | | |
スチールリング:1 | 真珠:2 | | |
ハイパワーリング | パワーリング:1 | ルビー:1 | | |
パワーリング:1 | 硬い角:3 | | |
マジックリング | フェアリーリング:1 | 金の欠片:3 | | |
フェアリーリング:1 | 鋼鉄の毒針:2 | | |
刃の守り | 硬い角:2 | グリフォンの羽:1 | | |
鉄の欠片:5 | 銅の欠片:5 | | |
磁力の首飾り | 鉄の欠片:4 | サソリの毒針:4 | | |
鉄の欠片:3 | ガーゴイルの羽:2 | | |
鉄の欠片:2 | 岩のような爪:1 | | |
封魔の十字架 | 銀の欠片:3 | 真珠:3 | | |
銀の欠片:3 | ダイアモンド:1 | | |
疾風のタリスマン | ヒスイ:1 | 紫色の羽:5 | | |
グリフォンの羽:2 | 紫色の羽:3 | | |
グリフォンの羽:2 | ガーゴイルの羽:1 | | |
エレメントガード | 炎の守り:1 | 氷の守り:1 | 雷の守り:1 | |
ルビー:1 | サファイア:1 | ヒスイ:1 | ダイアモンド:1 |
破壊神の腕輪 | ハイパワーリング:1 | ブラッドジュエル:1 | | |
ハイパワーリング:1 | レッドダイア:1 | | |
ハイパワーリング:1 | ドラゴンの牙:2 | | |
精霊の腕輪 | マジックリング:1 | 黒真珠:1 | レッドダイア:1 | |
マジックリング:1 | 巨人の角:1 | ドラゴンの角:1 | |
マジックリング:1 | 巨人の角:1 | ドラゴンの牙:1 | |